Daftar Kurs
KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA
Update Terakhir
28 December 2012
Kode
Singkatan
| Mata
Uang |
Nilai |
Kurs
Jual |
Kurs
Beli |
Graph |
| AUD | 1.00 | 10,077.57 | 9,973.20 |  |
| BND | 1.00 | 7,947.98 | 7,866.25 |  |
| CAD | 1.00 | 9,772.73 | 9,671.32 |  |
| CHF | 1.00 | 10,652.20 | 10,541.19 |  |
| CNY | 1.00 | 1,545.09 | 1,529.83 |  |
| DKK | 1.00 | 1,726.29 | 1,708.03 |  |
| EUR | 1.00 | 12,875.38 | 12,744.34 |  |
| GBP | 1.00 | 15,657.64 | 15,500.08 |  |
| HKD | 1.00 | 1,253.73 | 1,241.23 |  |
| JPY | 100.00 | 11,254.20 | 11,139.15 |  |
| KRW | 1.00 | 9.08 | 8.98 |  |
| KWD | 1.00 | 34,608.26 | 34,193.32 |  |
| MYR | 1.00 | 3,176.86 | 3,142.39 |  |
| NOK | 1.00 | 1,745.39 | 1,726.60 |  |
| NZD | 1.00 | 7,972.65 | 7,889.08 |  |
| PGK | 1.00 | 4,997.97 | 4,506.94 |  |
| PHP | 1.00 | 236.56 | 234.05 |  |
| SAR | 1.00 | 2,591.47 | 2,565.52 |  |
| SEK | 1.00 | 1,496.27 | 1,479.22 |  |
| SGD | 1.00 | 7,947.98 | 7,866.25 |  |
| THB | 1.00 | 317.48 | 313.93 |  |
| USD | 1.00 | 9,718.00 | 9,622.00 |  |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar